Torrelobos Parada 9 | Playa Brava | Punta del Este | Maldonado
Período | Precio | Precio en USD | Precio en USD |
---|---|---|---|
2da quincena de enero | USD 19.800 | USD 19.800 | |
1ra quincena de febrero | USD 11.000 | USD 11.000 | |
2da quincena de febrero | USD 8.800 | USD 8.800 | |
1ra quincena de diciembre | USD 11.000 | USD 11.000 | |
2da quincena de diciembre | USD 19.800 | USD 19.800 | |
Enero | USD 38.500 | USD 38.500 | |
Febrero | USD 19.800 | USD 19.800 | |
Diciembre | USD 27.500 | USD 27.500 |
Ambientes:
4
Dormitorios:
3
Baños:
4
Cocheras:
2
Antigüedad:
23 Años
Expensas:
$ 3.200
Disposición:
Frente
:
Cubierta:
270 m²
Superficie Total:
270 m²
Expertos en consultoría y comercialización en el campo de bienes raíces para inversores, desarrolladores y consumidores finales.
Soldado de La Independencia 537 6ºA - Ciudad Buenos Aires
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2025 Polaris Real Estate Consulting.